|
|
Перейти на главную Журналы
Дгаметр кабеля, мм, мирки Число жил CQQ. | -И tOCQ | | РЗОЗ | СС CL | | wffi | soft, | .1-WE acft. ft. tsf, | | to a. | О e, Si-, | u t- | | | | | | | = 1,5 | | | | | | | |
4 5 7 10 14 19 27 37 52 11,1 !2,1 13.1 16;5 17,9 20,3 24,1 27,0 32,1 18,3 19,3 21,1 24.5 25,9 28,3 32,1 35,0 40,1 S4.3 153 17.1 20,5 21,9 24,3 28,1 31,0 36,1 14,7 15,7 16.7 20,1 21,5 23.9 27,7 30,6 35,7 12,5 13,6 16,9 18,7 20,7 24.6 27,4 32.6 | 12,1 | 19,3 | 15.3 | 15.7 | i.2,5 | 12,5 | 19,7 | | 13.2 | 21,2 | 17,2 | 16,8 | 13,6 | 14,2 | 22,2 | | 14,3 | 22,3 | 18,3 | 17.9 | 14,7 | 15.3 | | | 18.4 | | 22,4 | 22,0 | 18,9 | 19.4 | 27,4 | | 20,0 | 28,0 | 24,0 | 23,6 | 20.4 | 21,0 | 29,0 | | 22,2 | 30.2 | 26,2 | 25,8 | 22,6 | 23,2 | 3!,2 | | 26,5 | 34,5 | 30.5 | 30.1 | 27,0 | 27,6 | 35.6 | | 30.1 | 38,1 | 34,1 | 33,7 | 30,5 | 31,3 | 39,3 |
11,5 12,5 14,1 17,5 18,9 21,3 25,2 28,0 33,4 s = 2,5 18,7 19,7 22,1 25,5 26,9 29,3 33,2 36,0 41,4 MM 2 14,7 15,7 18,1 21,5 22,9 25,3 29,2 32,0 37,4 15.7 18,2 19,3 23,4 25,0 27,2 31,6 35,3 !5,1 16,1 17,7 21,1 22,5 24,9 28,8 31.6 37,0 16,1 17.8 18.9 23.0 24,6 26,8 31,2 34.9 10,5 11,5 12,5 15,9 17,2 19.2 23.3 26,4 11,4 12,5 13,7 17,4 19,0 2!,2 25,9 29-3 18,7 19,7 20.7 24,9 26,2 28,2 32,3 35,4 19,6 20.7 22,7 26,4 28.0 30,2 34,9 38,3 14,7 15,7 16,7 20-9 22,2 24.2 28,3 31,4 15,6 16,7 18.7 22,4 2.4,0 26,2 30,9 34.3 32,1 33,4 35.4 39,5 42,6 29,9 33,6 35.2 37,4 42,1 45,6 Таблица 11.12. Наружные диаметры контрольных кабелей по ГОСТ 1508 -78 с медными и алюминиевыми жилами, с поливииилхлоридной изоляцией, мм Продо.ч.жеиие табл. 11.12 | | Диаметр кабеля, мм. | марки | | Число жил | U «X | | | bi< | | |
| | Диаметр кабеля, мм, марки | Число жил | х< | .и щ м сой; х< | [ uto to со со со U!< | Eto CO pa cobi < | C5CD СОЬй ы< | «а gw toco Ь4< |
4 5 7 10 14 19 27 37 52 61 7,6 8,3 9,5 il,7 12,6 13,9 16,4 18,6 21,7 22,9 5=0,75 mm2 14,8 15,5 16,7 18,9 19,8 21,9 24,4 26,6 29,7 30,9 5= 1,00 mm2 10,8 11,5 12,7 14,9 15,8 17,9 20,4 22,6 25,7 26,9 11,2 11,9 13,1 15,3 16,2 17,5 20,0 22,2 25,3 26,5 8,1 9,3 10,0 12,1 13,0 14,3 16,8 19,0 22,5 23,4 13,8 14,4 15.1 17,2 18,1 19.4 21,9 24,2 27,2 28,5 52 61 4 5 7 10 14 19 27 37 52 61 24.7 26,2 9,7 10,5 11,3 14,1 15,2 16,9 20,4 22,8 25,7 28,3 32,7 28,7 34,2 30,2 28,3 29,8 5= L5 mm2 | | 16,3 | 12,3 | 12,7 | | 14,7 15,4 | | 10,6 | 17,8 | | | 17,0 | 13,0 | 13,4 | 10,3 | | 11,5 | 18,7 | | 10,6 | 17,8 | 13,8 | 14,2 | 11,0 | 16,2 | | 12,5 | 19,7 | | 13,1 | 21,1 | 17,1 | 16,7 | 13,6 | 18,7 | | 15,6 | 23,6 | | 14,2 | 22,2 | 18,2 | 17,8 | 14,6 | 19.7 | | 16,9 | 24,9 | | 15,7 | 23,7 | 19,7 | 19,3 | 16,1 | 21,2 | | 19,2 | 27,2 | | 19,0 | 27,0 | 23,0 | 22,6 | 19,4 | 24,5 | | 22,8 | 30,8 | | 21,1 | 29,1 | 25,1 | 24,7 | 21,6 | 26,7 | | 25,5 | 33,5 |
16,9 17,7 18,5 22,1 23,2 24.9 28,4 30,8 34,7 26,3 S = 2,5 mm2 12,9 13,7 14,5 18,1 19,2 20,9 24.4 26,8 30,7 32,3 13,3 14,1 14,9 17,7 !8,8 20,5 24,0 26,4 30,3 31,9 13,8 14,7 15,7 19,6 20,9 23,2 26,8 29,5 14,2 15,1 16,1 19,2 20,5 22,8 26,4 29,1 25,1 26,6 10,1 10,9 11,8 14,5 15,7 17.3 20,9 23,2 27,1 29,2 12,0 12,9 16,1 17,4 19,6 23,3 26,0 30,2 31,7 15,2 16,0 16,9 19,6 20.8 22.4 26,0 28,4 32,3 34,3 16,2 17,1 18,0 21,2 22,5 24,8 28,4 31,1
Таблица ИЛЗ. Наружные диаметры контрольных кабелей по ГОСТ 1508 - 78 с медными и алюминиевыми жилами, с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, мм Диаметр кабеля, мм, марки Число жил | ?с сх х< | w« Ьй< | ,1-ы< | ta« x<c | ЙШ ex | cx x< | | | | | 0,75 s | | | | | | 14,8 | 10,8 | 11,2 | 13,8 | | | | 15,5 | 11.5 | 11,9 | 14,4 | | | | 16,7 | 12,7 | 13,1 | 15,1 | 10.0 | | 11,7 | | 14,9 | 15,3 | 17,2 | 12.1 | | 12,6 | 19,8 | 15,8 | 16,2 | 18,1 | 13,0 | | 13,9 | 21,9 | 17,9 | 17,5 | 19,4 | 14,3 | | 16,4 | 24.4 | 20,4 | 20,0 | 21,9 | 16,8 | | )8,6 | 26,6 | 22,6 | 22.2 | 24,2 | 19.0 | | 21,7 | 29,7 | 25,7 | 25,3 | 27,2 | 22.1 | | 22,9 | 30,9 | 26,9 | 26,5 | 28,5 | 23,4 | | | | | = 1 M | | | | | | 15,2 | | 11,6 | 14.2 | | | | 16,5 | 12,5 | 12,9 | 14,9 | | | 10,0 | 17,2 | 13,2 | 13.6 | 15,6 | 10,4 | | 12,3 | 19.5 | 15,5 | 15.9 | 17,9 | 12,8 | | 13,3 | 21,3 | 17,3 | 16,9 | 18.8 | 13,7 | | 14,7 | 22,7 | 18,7 | 18.3 | 20,2 | 15,1 | | 17,3 | 25,3 | 21.3 | 20,9 | 22,9 | 17,8 | | 19,7 | 27,7 | 23,7 | 23,3 | 25,3 | 20,2 | | 23,0 | 31,0 | 27,0 | 26.6 | 28,6 | 23,4 | | 24,4 | 32,4 | 28,4 | 28,0 | 29,9 | 24,8 |
| | | Диал етр кабеля, мм. | марки | | Число жил | u« | Х< | ши о С сх х< | сс " о С СХ Х<С | Х< | Х<С |
| | | .5 = | = Г5 V | | | | | | 16,4 | | 12,8 | 14 8 | | | | 17,1 | 13,1 | 13,5 | 15,5 | 10,4 | | 10.7 | 17,9 | 13,9 | 14,3 | 16,3 | 11,2 | | 13,3 | 21.3 | 17,3 | 16,9 | 18,8 | 13,7 | | 14,3 | 22,3 | 18,3 | 17,9 | 19,9 | 14,8 | | 1.5,9 | 23,9 | 19,9 | 19,5 | 21,4 | 16,3 | | 19,2 | 27,2 | 23,2 | 22,8 | 24,8 | 19,7 | | 21,4 | 29,4 | 25,4 | 25.0 | 27,0 | 21,8 | | 25,0 | 33.0 | 29,0 | 28,6 | 30,6 | 25,5 | | 26,5 | 34;5 | .30,5 | 30,1 | 32,1 | 27,0 | | | | | = 2.5 N | | | | | !0,1 | | 13,3 | 13,7 | 15,7 | 10,6 | | | 18,2 | 14.2 | 14,6 | 16,6 | 11,4 | | 11,9 | 19,1 | 15,1 | 15,5 | 17,4 | 12,3 | | 14,9 | 22,8 | 18,8 | 18.4 | 20,4 | 15,3 | | 16,8 | 24,1 | 20,1 | 19,7 | 21,6 | 16,5 | | 17,8 | 25,8 | 21,8 | 21.4 | 23,4 | 18,6 | | 21,6 | 29,6 | 25,6 | 25,2 | 27,2 | 22,0 | | 24,1 | 32,1 | 28.1 | 27,7 | 29,7 | 24,6 |
Таблица 11.14. Масса контрсчьных кабелей ио ГОСТ 1508 - 78 с медными жилами, с резиновой изолв!шей, кг/км Число Масса кабеля, хг/км, марки | U 03 Си X | UQ 03 | | | « | L, О CL | | W U Си X | | | ио X С, X | U5 X CL X | U ю ио Си X | | | | | | | | = 0,75 | мм 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1013 | | | | | 1060 | | | | | | | | | 1171 | | | | | 1357 | | | | | | | | | 1492 | 1268 | 1122 | | | 1611 | 1375 | 1222 | | | | | | | 1755 | 1512 | 1354 | | 1122 | 2029 | 1763 | 1590 | 11,59 | | | | | 1306 | 2.260 | 1980 | 1800 |
Масса кабеля, кг/км, марки Число жил | « | | UQ М О. | ус СО | й со о. | U 0-bi | и О о. | 1-А | bi U | X С X | | | lO У5 И о. bi | | | | | | | | s- 1 | | | | | | | | | | | | | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1300 | | 2766 | | | | | | | | | | | | 1480 | 1299 | 3015 | | 1089 | | | | | 1179 | | | | 1026 | 1693 | 1498 | 3415 | | 1289 | 1095 | | | | J 486 | 1262 | | | 1323 | 2094 | 1871 | 3967 | | 1626 | 1395 | 1244 | | | 1774 | 1530 | 1372 | | 1718 | 2579 | 2334 | 4606 | 1075 | 1924 | 1673 | 1510 | | 1329 | 2285 | 2005 | 1824 | 1342 | " | | | | 1496 | 2488 | 2198 | 2012 | | | | | | | | 8== ),5 мм2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1422 | 1244 | 2973 | | 1073 | | | | | 1106 | | | .596 | | 1616 | 1428 | 3250 | | 1218 | 1024 | | | | 1332 | 1128 | | | | 1881 | 1676 | 3590 | | 1457 | 1245 | 1105 | | | 1690 | 1456 | 1303 | | 1617 | 2442 | 2206 | 4489 | | 1847 | 1604 | 1446 | | 1178 | 2047 | 1790 | 1624 | | 2094 | 3012 | 2752 | 5213 | 1309 | 2206 | 1941 | 1771 | | 1642 | 2656 | 2359 | 2169 | 1654 | | | | | 1832 | 2882 | 2576 | 2380 |
Таблица И.Id. .Мйсса контрольных кабелей по ГОСТ 1508--78 с алюминиевыми жилами, с резиновой язо.1ициеп, кг/км Число | | | | Масса | кабеля, Ki/KM, марки | | | | | АКРВГ | АКРВБ | АК(ВБГ | ЛКРВЬбГ | АКРВБГЭ | АКРНГ | ЛКРН15 | АКРНБГ | АКРНБ6Г |
S 2,5 м,м2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1004 | | | | | 1124 | | | | | 1132 | | | | | 1258 | !04S | | | | 1314 | 1095 | | | | 1449 | 1222 | 1073 | | | 1658 | 1405 | 1242 | | | 1830 | 1568 | 1399 | | 1056 | 2012 | 1732 | 1551 | 1068 | 1225 | 2215 | 1925 | 1739 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
|
|